Ubytování
| Název | Bezbariér. vybavení | Od centra (km) | Platební karty | Počet lůžek | Telefon | Internet |
KONGRESOVÉ HOTELY | |||||||
**** | COURTYARD Marriott | + | 0,2 | + | 390 | 373 370 100 373 370 101 | |
****
| Parkhotel Plzeň | + | 2,0 | + | 310 | 378 772 977 | |
****
| Primavera | + | 3,0 | + | 249 | 377 237 049 | |
**** | Angelo | + | 0,3 | + | 288 | 378 016 111 | |
****
| Central | + | 0 | + | 130 | 377 226 757 | |
| |||||||
**** | Astory | + | 0,8 | + | 78 | 379 302 302 | |
**** | Hotel Purkmistr | + | 5,0 | + | 65 | 377 994 311 | |
**** | U Zvonu | + | 0,2 | + | 60 | 378 011 855 | |
**** | Irida | - | 0,2 | + | 54 | 373 729 612 | |
**** | Best Western Hotel Panorama | + | 4,0 | + | 46 | 377 534 323 | |
**** | Hotel U Pramenů | + | 0,8 | + | 44 | 377 522 255 | |
**** | Hotel Wellness Gondola | + | 0,1 | + | 38 | 377 994 211 | |
*** | Victoria | - | 1,2 | + | 94 | 377 221 010 | |
*** | Plzeň | - | 0,5 | - | 46 | 377 224 034 | |
*** | Roudná | - | 0,5 | + | 39 | 377 259 926 | |
*** | Rango | - | 0,1 | + | 24 | 377 221 188 | |
HOTELY | |||||||
*** | Hotel Ibis Plzeň | + | 3,0 | + | 265 | 377 887 777 | |
*** | Slovan | + | 0,4 | + | 108 | 377 227 256 | |
*** | Continental | - | 0,2 | + | 80 | 377 236 477 | |
*** | York | - | 5,8 | + | 71 | 377 822 592 | |
*** | Hájek | + | 25,0 | + | 65 | 377 969 369 | |
*** | Hotel Hazuka | - | 1,5 | - | 61 | 377 420 010 | |
** | Globus | - | 1,5 | - | 51 | 377 225 665 | - |
| **** | Rous | + | 0,1 | + | 40 | 377 320 260 | |
*** | CD | - | 3,1 | + | 40 | 377 259 732 | |
*** | Garni Stella | - | 3,1 | + | 29 | 377 266 636 | |
**** | Palace | + | 0,6 | + | 28 | 377 539 669 | |
PENSIONY | |||||||
**** | U Salzmannů | - | 0 | + | 18 | 377 235 855 | |
*** | Morrison | - | 1,7 | + | 24 | 377 370 952 | |
*** | Slavia | - | 3,3 | - | 40 | 377 423 028 | - |
*** | City | + | 0,4 | + | 22 | 377 326 069 | - |
*** | Avignon | - | 1,2 | - | 13 | 377 226 056 | |
Dům Exodus | + | 4,0 | - | 40 | 377 856 539 | ||
* | Penzion v Solní | - | 0,2 | - | 7 | 377 236 652 | - |
| *** | Stará Plzeň | - | 0,4 | + | 12 | 377 259 901 | |
Stará Roudná | - | 0,4 | + | 16 | 377 259 442 | ||
*** | U Kaštánků | - | 0,4 | - | 8 | 377 540 530 | |
** | AK Penzion | - | 2,5 | - | 20 | 605 113 606 | |
UBYTOVNY | |||||||
Škoda | + | 1,6 | + | 120 | 377 420 252 | - | |
Kolej UK | - | 3,5 | - | 190 | 377 374 419 | - | |
Kolej UK | + | - | 360 | 377 259 384 | |||
Ubytovna Zahradní | - | 6,0 | - | 450 | 377 443 262 | - | |
Ubytovna Non stop | - | 2,5 | - | 92 | 377 440 961 | ||
TJ Lokomotiva | - | 2,9 | - | 60 | 377 448 041 | ||
Indoss | - | 1,7 | - | 30 | 377 881 814 | ||
TJ Bílá Hora Plzeň | - | 5,0 | - | 52 | 377 562 084 | ||
KEMPY | |||||||
ATC Ostende | - | 5,0 | - | - | 377 520 194 | - | |
Intercamping Bílá Hora | + | 5,0 | - | 116 | 377 562 225 | - | |

















